Зимние Олимпийские игры 1992
Материал из Dinamica
Содержание |
Выступление команды Республики Беларусь
Медальный зачёт
- Основная статья:Общий зачет по медалям на Зимних Олимпийских играх 1992
Первая десятка стран выглядит следующим образом:
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Германия | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 2 | СНГ | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 3 | Норвегия | 9 | 6 | 5 | 20 |
| 4 | Австрия | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 5 | США | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 6 | Италия | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 7 | Франция | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 8 | Финляндия | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Канада | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | Корея | 2 | 1 | 1 | 4 |
Талисман Игр